Rondônia, 24 de abril de 2024
Jornal Rondoniagora
Siga o Rondoniagora

Eleições

Expedito doou R$ 427.730,00 para campanha mas teve quase o dobro em gasto

Segunda-feira, 06 Setembro de 2010 - 09:23 | RONDONIAGORA


O tucano Expedito Júnior garantiu a Justiça Eleitoral que utilizou na campanha durante o último mês o valor de R$ 427.730,00, que saiu do próprio bolso. Mas as contas de campanha no mesmo período são de R$ 649.359,58:

DETALHE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



UF RO - RONDÔNIA
Candidato EXPEDITO GONCALVES FERREIRA JUNIOR
Número 45
Candidatura Governador
N.°/Sigla Partido 45 / PSDB
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 6243076153



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 427.730,00 427.730,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 427.730,00 427.730,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 427.730,00 427.730,00


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 510,00 323.120,00 323.630,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 21.400,00 21.400,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 77.300,00 77.300,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 32.500,00 32.500,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 43.500,00 43.500,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 21.350,00 21.350,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 1.121,75 1.121,75
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 12.854,66 12.854,66
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 16.400,00 16.400,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 5.803,17 5.803,17
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 510,00 648.849,58 649.359,58


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
Rondoniagora.com

SIGA-NOS NO Rondoniagora.com no Google News

Veja Também