Rondônia, 25 de abril de 2024
Jornal Rondoniagora
Siga o Rondoniagora

Eleições

LÍDERES DA DISPUTA AO SENADO EM RONDÔNIA, CASSOL E RAUPP ARRECADARAM MAIS DE R$ 1,5 MILHÃO EM 30 DIAS

Segunda-feira, 06 Setembro de 2010 - 11:48 | RONDONIAGORA


Os dois candidatos ao Senado que lideram a disputa em Rondônia, de acordo com as pesquisas eleitorais, arrecadaram juntos R$ 1.665.522,47, com ligeira vantagem para Valdir Raupp (PMDB), que nos últimos 30 dias teve arrecadação declarada de R$ 944.000, a maior parte, R$ 840.000, do seu próprio partido. No período de 30 dias, o atual senador não gastou nem metade do que já arrecadou: R$ 415.037,25.



Em situação delicada aparece a petista Fátima Cleide, que arrecadou apenas R$ 6 mil, mas já gastou R$ 52.021,50. Confira a relação de receitas e de gastos dos candidatos ao Senado. Antônio Everaldo Joca (PSOL) não teve movimentação financeira. Confira os dados:

UF RO - RONDÔNIA
Candidato  MELKISEDEK DONADON
Número 311
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 31 / PHS
Data Entrega 31/08/2010
Data Última Atualização 31/08/2010
Número de Controle 42258803



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 18.000,00 18.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 18.000,00 18.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 18.000,00 18.000,00


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 303,55 303,55
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 570,00 570,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 0,00 16.173,55 16.173,55


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  VALDIR RAUPP DE MATOS
Número 151
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 15 / PMDB
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 1712578805



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 24.000,00 80.000,00 104.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 24.000,00 25.000,00 49.000,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 55.000,00 55.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 840.000,00 840.000,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 840.000,00 840.000,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 24.000,00 920.000,00 944.000,00


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 56.667,96 56.667,96
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 4.787,00 4.787,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 1.958,88 1.958,88
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 87.858,65 87.858,65
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 3.262,00 3.262,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 98.613,00 98.613,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 864,00 864,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 2,14 2,14
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 4.555,62 4.555,62
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 268,00 268,00
TOTAL DA DESPESA(B) 24.000,00 0,00 391.037,25 415.037,25


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 1.700,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  IVO NARCISO CASSOL
Número 111
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 11 / PP
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 5448666452



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 110.000,00 110.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 110.000,00 110.000,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 611.522,47 0,00 611.522,47
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 611.522,47 0,00 611.522,47
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 611.522,47 110.000,00 721.522,47


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 40.668,00 0,00 0,00 40.668,00
2.2 - Encargos sociais 1.955,00 0,00 0,00 1.955,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 170.270,39 0,00 5.700,00 175.970,39
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 398.629,08 0,00 0,00 398.629,08
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 611.522,47 0,00 10.700,00 622.222,47


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  AGNALDO MUNIZ
Número 200
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 20 / PSC
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 7128214186



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 2.000,00 4.461,00 6.461,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 4.461,00 4.461,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 9.084,26 0,00 9.084,26
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 9.084,26 0,00 9.084,26
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 11.084,26 4.461,00 15.545,26


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 541,00 541,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 128,00 128,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 998,00 998,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 300,00 300,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 9.084,26 0,00 700,00 9.784,26
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 651,98 651,98
2.20 - Água 0,00 0,00 900,00 900,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 11.084,26 0,00 7.118,98 18.203,24


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  ALUIZIO VIDAL FLOR
Número 500
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 50 / PSOL
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 2568354370



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 1.700,00 1.700,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 1.700,00 1.700,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 1.700,00 1.700,00


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  NASCIMENTO ANTÔNIO DA SILVA
Número 501
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 50 / PSOL
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 8530670031



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 1.000,00 1.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
1.5.4 - Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA(A) 0,00 1.000,00 1.000,00


2 - Despesas Baixa de Recursos
Estimáveis em Dinheiro
FUNDO
PARTIDÁRIO
OUTROS
RECURSOS
Valor R$
2.1 - Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 - Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 - Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 - Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 - Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 - Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 - Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 - Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 - Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 900,00 900,00
2.12 - Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 - Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.14 - Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 - Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16 - Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00
2.17 - Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.18 - Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.19 - Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 - Água 0,00 0,00 0,00 0,00
2.21 - Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.23 - Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00
2.24 - Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00
2.25 - Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
2.26 - Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 - Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 0,00 0,00
2.28 - Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00
2.29 - Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 - Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00
2.32 - Cessão ou Locação de Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.33 - Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00
2.34 - Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DESPESA(B) 0,00 0,00 900,00 900,00


3 - Doações de Outros Bens ou Serviços Efetuados a Candidato / Comitê Financeiro 0,00


4 - Imobilizações
4.1 - Bens e materiais permanentes imobilizados 0,00
4.2 - Doações de bens permanentes efetuadas a candidatos/comitês financeiros 0,00
UF RO - RONDÔNIA
Candidato  FÁTIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA
Número 133
Candidatura Senador
N.°/Sigla Partido 13 / PT
Data Entrega 03/09/2010
Data Última Atualização 03/09/2010
Número de Controle 7474870465



1 - Receitas Estimável em
Dinheiro
Financeiro Valor R$
1.1 - DOAÇÕES 0,00 6.000,00 6.000,00
1.1.1 - Recursos próprios 0,00 3.000,00 3.000,00
1.1.2 - Recursos de pessoas físicas 0,00 3.000,00 3.000,00
1.1.3 - Recursos de pessoas jurídicas 0,00 0,00 0,00
1.2 - RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.3 - RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00
1.4 - DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00
1.5 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00
1.5.2 - Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
1.5.3 - Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00
