Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
32 | MARIO MEDEIROS | 4040 | 6.700 | 0 |
65 | LEGENDA PSB | 40 | 1.018 | 5.682 |
Posição | Candidato | Número | Votos | Diferença |
---|---|---|---|---|
34 | CLEITON ROQUE
E | 40111 | 7.717 | 0 |
50 | MÁRCIO DO SITETUPERON | 40200 | 5.904 | 1.813 |
104 | RUBINHO LUZ | 40000 | 2.146 | 3.758 |
111 | ABSON PRAXEDES | 40400 | 1.965 | 181 |
114 | DRª KARLA MARCELLY | 40429 | 1.904 | 61 |
118 | EDUARDO RAUEN | 40123 | 1.791 | 113 |
137 | LEGENDA PSB | 40 | 1.333 | 458 |
176 | DR. OTINO FREITAS | 40444 | 793 | 540 |
202 | BOB MARLEY DE RONDÔNIA | 40777 | 590 | 203 |
220 | MARTINS | 40100 | 466 | 124 |
226 | AILTON GOIS | 40040 | 446 | 20 |
280 | PROFESSOR LUIZ BARROS | 40333 | 183 | 263 |
316 | RICCASAN | 40034 | 92 | 91 |
323 | REGINEIDE ALVES | 40800 | 78 | 14 |
330 | PESSANHA | 40122 | 68 | 10 |
375 | PROFESSORA SIMONE CARLA | 40456 | 8 | 60 |
2016 © Rondoniagora.com - Jornal Rondoniagora é uma publicação de Central de Jornalismo, Produção, Marketing e Assessoria Ltda. Todo o noticiário, incluindo vídeos, não podem ser publicados, retransmitidos por broadcast, reescritos ou redistribuídos sem autorização escrita da direção, mesmo citando a fonte.
Avenida Guaporé, 4248 - Bairro Igarapé - Porto Velho - RO (69) 3225-9705