Eleições
RAUPP: 417 MIL VOTOS NO SENADO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:42 | RONDONIAGORA
  | ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos | 
| 1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 417.982 (50,86%) | |
| 2 | 133 | PT - PT / PSB | 194.148 (23,62%) | |
| 3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 160.572 (19,54%) | |
| 4 | 500 | PSOL | 38.655 (4,70%) | |
| 5 | 501 | PSOL | 10.475 (1,27%) | |
| 6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
| 7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | 
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.