Geral
CONFIRA LISTA DE VENCEDORES DO PROGRAMA NOTA LEGAL
Sábado, 31 Dezembro de 2011 - 06:49 | RONDONIAGORA
O governo do Estado, através da secretaria de Finanças (Sefin) divulgou a lista dos 50 contribuintes que ganharam um total de R$ 100 mil do programa Nota Legal. O sorteio foi realizado no estacionamento do Porto Velho Shopping. Segundo o coordenador do programa, Luis Fernando Pereira a Sefin usou os cinco números da extração da Loteria Federal para gerar as combinações dos 50 cupons premiados. O sistema garantiu a lisura do sorteio. CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES:

| Nome do Ganhador | Nome da Cidade | Número do Cupom | Valor do Prêmio |
HAMILTON LACERDA CARVALHO | Ariquemes | 387430 | 1.000,00 |
| VANUSA FELIPE DOS SANTOS | Presidente Médici | 408887 | 1.000,00 |
| JAELSON FERREIRA GUEDES | Porto Velho | 407237 | 1.000,00 |
| JOÃO GUSTAVO MACIEL DE SOUZA | Porto Velho | 378018 | 1.000,00 |
| EDENILSON ANTONIO DE MELO | Presidente Médici | 401241 | 1.000,00 |
| JOAO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | Ariquemes | 381644 | 1.000,00 |
| AGUINALDO SILVA BAUER | Ariquemes | 396040 | 1.000,00 |
| JUVENAL RODRIGO RULNIX | Cacoal | 395795 | 1.000,00 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Cacoal | 409986 | 1.000,00 |
| FRANCISCO LEITE DE BRITO | Colorado do Oeste | 400049 | 1.000,00 |
| WANDA ALBUQUERQUE MORAES LEIGUE | Guajará-Mirim | 397895 | 1.000,00 |
| LEOMAR DE OLIVEIRA | Jaru | 380912 | 1.000,00 |
| FRANCISCO HOLANDA CRUZ | Jaru | 412652 | 1.000,00 |
| VANESSA BARBOSA FRANCO | Ji-Paraná | 388989 | 1.000,00 |
| JOSÉ CLAUDIO SIQUEIRA | Ji-Paraná | 387468 | 1.000,00 |
| JOSE ROBERTO FRANCISQUETI DE OLIVEIRA | Ji-Paraná | 407148 | 1.000,00 |
| GENTIL CAETANO DA FROTA | Porto Velho | 385846 | 1.000,00 |
| NUMYDIA CARVALHO CAVALCANTE | Porto Velho | 394250 | 1.000,00 |
| SANDRA MARIA ARQUIMIM | Porto Velho | 413243 | 1.000,00 |
| GILSON RODRIGUES FURTADO | Porto Velho | 400741 | 1.000,00 |
| LEANDRO FERREIRA DAS NEVES | Porto Velho | 396382 | 1.000,00 |
| MARIA DE FATIMA SOUZA SENA | Porto Velho | 406572 | 1.000,00 |
| VICENTE DE PAULA BRAGA GOES | Porto Velho | 405215 | 1.000,00 |
| MARIA LETICIA DINIZ NASSIF PRIETO | Porto Velho | 382040 | 1.000,00 |
| MARCIA VARGAS LARA | Porto Velho | 394215 | 1.000,00 |
| OTACILIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Porto Velho | 391930 | 1.000,00 |
| VÂNIA BARROS VIEIRA | Porto Velho | 390899 | 1.000,00 |
| MILTON FERREIRA FÉLIX DOS SANTOS | Porto Velho | 408199 | 1.000,00 |
| IANNE LANNA DE SOUZA ROCHA | Porto Velho | 397602 | 1.000,00 |
| RONICIR MANFROI | Porto Velho | 379547 | 1.000,00 |
| CRENILSON MARQES PEREIRA | Porto Velho | 384114 | 1.000,00 |
| SAMUEL RAMOS PONTES | Porto Velho | 393292 | 1.000,00 |
| ELIEZER VASCONCELOS SALVADOR | Porto Velho | 390615 | 1.000,00 |
| SANDRA LÚCIA DOS SANTOS SILVA | Porto Velho | 410742 | 1.000,00 |
| ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA | Porto Velho | 410449 | 1.000,00 |
| CLEONILDE OLIVEIRA APONTES | Porto Velho | 400193 | 1.000,00 |
| FRANCINEUDE DA SILVA NACIMENTO ARAUJO | Porto Velho | 397361 | 1.000,00 |
| MARIZETE IRBER | Porto Velho | 392327 | 1.000,00 |
| AMANDA FERREIRA LEVY | Porto Velho | 379359 | 1.000,00 |
| MARIA DO SOCORRO GOMES DE VASCONCELOS | Porto Velho | 395958 | 1.000,00 |
| ROSINEIDE BITENCOURT BRITO PEREIRA | Porto Velho | 393092 | 1.000,00 |
| WALNELIA NAZARE GUIMARÃES DE SOUZA | Porto Velho | 397724 | 1.000,00 |
| SANDRA PAULA DE SOUZA MORAIS | Porto Velho | 398853 | 1.000,00 |
| CARLOS JARLEI JUSTINIANO CUELLAR | Porto Velho | 381988 | 1.000,00 |
| EDINEIDE RAMOS DA SILVA PEREIRA | Porto Velho | 411690 | 1.000,00 |
| JOSIMAR RODRIGUES NERY | Porto Velho | 406839 | 1.000,00 |
| ADILSON ROBERTO DA SILVA | Jaru | 407060 | 5.000,00 |
| NILTON CESAR DOS SANTOS | Alta Floresta D'Oeste | 402715 | 10.000,00 |
| NEUSA RIBEIRO DA SILVA | Ji-Paraná | 394802 | 15.000,00 |
| TAMIRES NERI DOS REIS | Mirante da Serra | 407377 | 25.000,00 |
Baixar PDF