Geral
Rondônia não registra mortes por Coronavírus nesta quarta-feira
Quarta-feira, 21 Outubro de 2020 - 18:16 | da Redação

Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Nesta quarta-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 69.531
Pacientes recuperados – 62.700 (90,17%)
Casos ativos – 5.402 (7,77%)
Óbitos – 1.429 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 91
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 40
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 157
Testes Realizados – 222.181
Aguardando resultados do Lacen – 407
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (21 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 31.432 | 26.334 | 753 |
| Ariquemes | 5.673 | 5.517 | 95 |
| Vilhena | 3.931 | 3.696 | 66 |
| Ji-Paraná | 3.326 | 3.175 | 83 |
| Guajará-Mirim | 3.028 | 2.924 | 90 |
| Cacoal | 2.460 | 2.410 | 34 |
| Jaru | 1.935 | 1.812 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.750 | 1.703 | 22 |
| Machadinho D’Oeste | 1.550 | 1.477 | 9 |
| Candeias do Jamari | 1.444 | 1.397 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.241 | 1.094 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.005 | 878 | 26 |
| São Miguel do Guaporé | 911 | 885 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 880 | 832 | 11 |
| Buritis | 758 | 725 | 8 |
| Chupinguaia | 741 | 730 | 7 |
| Pimenta Bueno | 683 | 668 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 604 | 589 | 12 |
| Presidente Médici | 537 | 499 | 9 |
| Cujubim | 404 | 378 | 7 |
| Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 332 | 3 |
| Costa Marques | 313 | 302 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 308 | 298 | 3 |
| Monte Negro | 283 | 275 | 4 |
| Cerejeiras | 273 | 262 | 6 |
| Colorado do Oeste | 241 | 195 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 209 | 198 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 204 | 197 | 6 |
| Nova União | 200 | 195 | 2 |
| Urupá | 193 | 187 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 168 | 159 | 6 |
| Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 |
| Vale do Anari | 153 | 146 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Cabixi | 136 | 126 | 5 |
| Rio Crespo | 126 | 116 | 0 |
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
| Theobroma | 117 | 117 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 106 | 102 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| Castanheiras | 84 | 41 | 2 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 71 | 66 | 1 |
| Corumbiara | 47 | 44 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
| Parecis | 25 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
| Rondônia | 69.531 | 62.700 | 1.429 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 136 | 0 |
| Ariquemes | 3 | 0 |
| Vilhena | 18 | 0 |
| Ji-Paraná | 6 | 0 |
| Guajará-Mirim | 2 | 0 |
| Cacoal | 2 | 0 |
| Jaru | 9 | 0 |
| Rolim de Moura | 5 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 199 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Não foi registrado óbito por Covid-19 em Rondônia.