Geral
Rondônia não registra mortes por Coronavírus no sábado
Domingo, 18 Outubro de 2020 - 08:21 | da Redação

Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Neste sábado (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 68.907
Pacientes recuperados – 61.966 (89,93%)
Casos ativos – 5.520 (8,01%)
Óbitos – 1.421 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 97
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 31
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 29
Total de pacientes internados – 158
Testes Realizados – 219.501
Aguardando resultados do Lacen – 538
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (17 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 31.124 | 25.936 | 747 | 
| Ariquemes | 5.642 | 5.495 | 95 | 
| Vilhena | 3.899 | 3.667 | 66 | 
| Ji-Paraná | 3.266 | 3.134 | 81 | 
| Guajará-Mirim | 3.016 | 2.912 | 90 | 
| Cacoal | 2.448 | 2.404 | 34 | 
| Jaru | 1.906 | 1.791 | 29 | 
| Rolim de Moura | 1.738 | 1.674 | 22 | 
| Machadinho D’Oeste | 1.534 | 1.432 | 9 | 
| Candeias do Jamari | 1.434 | 1.397 | 32 | 
| Nova Mamoré | 1.229 | 1.063 | 7 | 
| Ouro Preto do Oeste | 989 | 855 | 26 | 
| São Miguel do Guaporé | 908 | 885 | 16 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 864 | 821 | 11 | 
| Buritis | 744 | 719 | 8 | 
| Chupinguaia | 741 | 727 | 7 | 
| Pimenta Bueno | 683 | 667 | 13 | 
| Espigão D’Oeste | 597 | 585 | 12 | 
| Presidente Médici | 531 | 494 | 9 | 
| Cujubim | 399 | 370 | 7 | 
| Alto Paraíso | 378 | 366 | 8 | 
| Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 330 | 3 | 
| Costa Marques | 310 | 300 | 6 | 
| São Francisco do Guaporé | 304 | 292 | 3 | 
| Monte Negro | 280 | 275 | 4 | 
| Cerejeiras | 271 | 257 | 6 | 
| Colorado do Oeste | 240 | 191 | 4 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 208 | 198 | 9 | 
| Pimenteiras do Oeste | 201 | 193 | 6 | 
| Nova União | 200 | 194 | 2 | 
| Urupá | 191 | 184 | 3 | 
| Campo Novo de Rondônia | 168 | 158 | 6 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 | 
| Vale do Anari | 152 | 146 | 1 | 
| Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 | 
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 | 
| Cabixi | 135 | 125 | 5 | 
| Rio Crespo | 125 | 116 | 0 | 
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 | 
| Theobroma | 117 | 117 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 106 | 101 | 2 | 
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 | 
| Castanheiras | 84 | 38 | 2 | 
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 | 
| São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 66 | 1 | 
| Corumbiara | 47 | 43 | 3 | 
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 | 
| Teixeirópolis | 37 | 35 | 1 | 
| Parecis | 25 | 23 | 1 | 
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 | 
| Rondônia | 68.907 | 61.966 | 1.421 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 54 | 0 | 
| Ariquemes | 5 | 0 | 
| Vilhena | 2 | 0 | 
| Ji-Paraná | 7 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Cacoal | -1 | 0 | 
| Jaru | 0 | 0 | 
| Rolim de Moura | 8 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | -3 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 2 | 0 | 
| Nova Mamoré | 0 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 | 
| Buritis | 0 | 0 | 
| Chupinguaia | 0 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 1 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 1 | 0 | 
| Cujubim | 5 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 1 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Rondônia | 84 | 0 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Não foi registrado óbito por Covid-19 em Rondônia.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Cacoal e Machadinho d’Oeste, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
 
 
 
 
 
