Geral
Rondônia registra 171 casos e três mortes por covid-19 na sexta-feira
Sábado, 09 Outubro de 2021 - 08:31 | da Redação

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (8), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 266.651
Casos ativos – 1.236 (0,47%)
Pacientes recuperados – 258.871 (97,08%)
Óbitos – 6.544 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 34
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 58
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.028.137
Aguardando resultados do Lacen – 83
* População vacinada:
1ª Dose – 1.137.956
2ª Dose – 617.876
- Total de doses aplicadas: 1.755.832
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/10/2021 | |||
| Município | Casos | Óbitos | Curados | 
| Porto Velho | 86.782 | 2.510 | 83.694 | 
| Ariquemes | 22.667 | 500 | 22.157 | 
| Ji-Paraná | 20.392 | 612 | 19.732 | 
| Cacoal | 14.969 | 306 | 14.634 | 
| Vilhena | 14.946 | 274 | 14.528 | 
| Jaru | 8.001 | 184 | 7.809 | 
| Rolim de Moura | 7.231 | 173 | 7.040 | 
| Machadinho D’Oeste | 6.947 | 114 | 6.808 | 
| Pimenta Bueno | 6.927 | 120 | 6.732 | 
| Guajará-Mirim | 5.440 | 224 | 5.213 | 
| Buritis | 5.077 | 77 | 4.992 | 
| Ouro Preto do Oeste | 4.795 | 148 | 4.630 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 4.130 | 66 | 4.020 | 
| Candeias do Jamari | 3.988 | 78 | 3.908 | 
| Presidente Médici | 3.706 | 85 | 3.618 | 
| Espigão D’Oeste | 3.753 | 76 | 3.640 | 
| Nova Mamoré | 3.608 | 82 | 3.520 | 
| Cerejeiras | 2.579 | 64 | 2.506 | 
| São Francisco do Guaporé | 2.559 | 48 | 2.508 | 
| São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 | 
| Colorado do Oeste | 2.386 | 45 | 2.338 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.303 | 34 | 2.265 | 
| Cujubim | 2.053 | 41 | 1.995 | 
| Costa Marques | 1.995 | 38 | 1.953 | 
| Alto Paraíso | 1.891 | 50 | 1.835 | 
| Monte Negro | 1.847 | 34 | 1.809 | 
| Chupinguaia | 1.596 | 25 | 1.562 | 
| Seringueiras | 1.503 | 21 | 1.474 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1.491 | 45 | 1.446 | 
| Itapuã do Oeste | 1.418 | 18 | 1.386 | 
| Urupá | 1.287 | 32 | 1.250 | 
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 | 
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 | 
| Alvorada D’Oeste | 1.166 | 29 | 1.135 | 
| Mirante da Serra | 1.069 | 13 | 1.032 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 1.023 | 21 | 984 | 
| Cacaulândia | 938 | 15 | 921 | 
| Cabixi | 926 | 21 | 897 | 
| Nova União | 860 | 15 | 844 | 
| Vale do Paraíso | 858 | 26 | 826 | 
| Corumbiara | 854 | 22 | 830 | 
| Theobroma | 849 | 26 | 823 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 | 
| Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 601 | 
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 | 
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 | 
| São Felipe D’Oeste | 521 | 12 | 507 | 
| Ministro Andreazza | 516 | 14 | 498 | 
| Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 427 | 
| Parecis | 390 | 11 | 375 | 
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 | 
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 | 
| Total geral | 266.651 | 6.544 | 258.871 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 54 | 0 | 
| Ariquemes | 3 | 1 | 
| Ji-Paraná | 8 | 0 | 
| Cacoal | 16 | 1 | 
| Vilhena | 26 | 1 | 
| Jaru | 1 | 0 | 
| Rolim de Moura | 2 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 1 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 0 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 0 | 0 | 
| Buritis | 5 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 0 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 9 | 0 | 
| Nova Mamoré | 1 | 0 | 
| Cerejeiras | 5 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 1 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 | 
| Cujubim | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 0 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 1 | 0 | 
| Chupinguaia | 5 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 | 
| Urupá | 1 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 2 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 | 
| Cacaulândia | 2 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 2 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Total geral | 171 | 3 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 72 anos de Ariquemes; uma homem de 65 anos de Cacoal e uma mulher de 85 anos de Vilhena.
 
 
 
 
 
 
