Geral
Rondônia registra 513 casos e 8 mortes por Coronavírus neste sábado
Domingo, 06 Setembro de 2020 - 09:27 | da Redação

Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau. No sábado (5) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 57.865
Pacientes recuperados – 49.029 (84,73%)
Casos ativos – 7.656 (13,23%)
Óbitos – 1.180 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 201
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 67
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 52
Total de pacientes internados – 320
Testes Realizados – 174.336
Aguardando resultados do Lacen – 1.260
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (5 de setembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/09/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 27.523 | 22.772 | 651 |
| Ariquemes | 4.779 | 4.164 | 80 |
| Vilhena | 3.059 | 2.560 | 43 |
| Guajará-Mirim | 2.816 | 2.661 | 85 |
| Ji-Paraná | 2.280 | 1.906 | 51 |
| Cacoal | 1.838 | 1.713 | 27 |
| Jaru | 1.606 | 1.394 | 24 |
| Rolim de Moura | 1.312 | 1.143 | 16 |
| Candeias do Jamari | 1.306 | 1.113 | 25 |
| Machadinho D’Oeste | 1.002 | 680 | 6 |
| Nova Mamoré | 946 | 793 | 7 |
| São Miguel do Guaporé | 857 | 812 | 16 |
| Ouro Preto do Oeste | 804 | 624 | 20 |
| Pimenta Bueno | 619 | 581 | 10 |
| Chupinguaia | 611 | 467 | 5 |
| Alta Floresta D’Oeste | 587 | 482 | 10 |
| Buritis | 572 | 489 | 8 |
| Espigão D’Oeste | 484 | 461 | 9 |
| Presidente Médici | 432 | 382 | 6 |
| Itapuã do Oeste | 352 | 327 | 6 |
| Alto Paraíso | 310 | 267 | 7 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 292 | 259 | 2 |
| Cujubim | 272 | 239 | 6 |
| Costa Marques | 240 | 189 | 4 |
| Monte Negro | 222 | 191 | 3 |
| Cerejeiras | 210 | 183 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 172 | 158 | 4 |
| Pimenteiras do Oeste | 170 | 152 | 4 |
| Urupá | 169 | 133 | 3 |
| São Francisco do Guaporé | 167 | 150 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 145 | 131 | 5 |
| Nova União | 141 | 123 | 2 |
| Colorado do Oeste | 140 | 108 | 0 |
| Vale do Anari | 132 | 122 | 1 |
| Seringueiras | 119 | 111 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 118 | 91 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 114 | 76 | 5 |
| Rio Crespo | 111 | 96 | 0 |
| Theobroma | 99 | 99 | 0 |
| Mirante da Serra | 95 | 88 | 3 |
| Governador Jorge Teixeira | 93 | 72 | 2 |
| Cabixi | 85 | 74 | 5 |
| São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
| Cacaulândia | 76 | 71 | 0 |
| Vale do Paraíso | 76 | 73 | 2 |
| Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 53 | 44 | 1 |
| Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
| Ministro Andreazza | 28 | 23 | 1 |
| Teixeirópolis | 28 | 21 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
| Parecis | 17 | 15 | 1 |
| Rondônia | 57.865 | 49.029 | 1.180 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 210 | 4 |
| Ariquemes | 60 | 1 |
| Vilhena | 39 | 0 |
| Guajará-Mirim | 7 | 0 |
| Ji-Paraná | 23 | 1 |
| Cacoal | 29 | 0 |
| Jaru | 17 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 32 | 0 |
| Nova Mamoré | 9 | 1 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 9 | 0 |
| Chupinguaia | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
| Buritis | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Cujubim | 10 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Monte Negro | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
| Urupá | 6 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 8 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 2 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Rondônia | 513 | 8 |
Foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro homens em Porto Velho (54, 57, 65 e 68 anos); um homem de 83 anos de Nova Mamoré; um homem de 66 anos de Candeias do Jamari e um homem de 49 anos do município de Ji-Paraná.