Geral
Rondônia registra dois casos de covid-19 nesta segunda e nenhuma morte
Segunda-feira, 27 Setembro de 2021 - 20:25 | da Redação

Nesta segunda-feira (27), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 265.481
Casos ativos – 786 (0,30%)
Pacientes recuperados – 258.175 (97,25%)
Óbitos – 6.520 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 67
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.026.780
Aguardando resultados do Lacen – 86
* População vacinada:
1ª Dose – 1.118.516
2ª Dose – 560.291
- Total de doses aplicadas: 1.678.807
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas: (não atualizada)
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/09/2021 | |||
| Município | Casos | Óbitos | Curados |
| Porto Velho | 86.499 | 2.509 | 83.686 |
| Ariquemes | 22.647 | 497 | 22.140 |
| Ji-Paraná | 20.299 | 605 | 19.649 |
| Cacoal | 14.830 | 303 | 14.481 |
| Vilhena | 14.717 | 269 | 14.384 |
| Jaru | 7.993 | 184 | 7.800 |
| Rolim de Moura | 7.206 | 172 | 7.013 |
| Machadinho D’Oeste | 6.928 | 114 | 6.785 |
| Pimenta Bueno | 6.879 | 120 | 6.691 |
| Guajará-Mirim | 5.438 | 223 | 5.212 |
| Buritis | 5.067 | 77 | 4.989 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.773 | 148 | 4.617 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.081 | 66 | 4.006 |
| Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.908 |
| Presidente Médici | 3.701 | 85 | 3.610 |
| Espigão D’Oeste | 3.697 | 76 | 3.600 |
| Nova Mamoré | 3.606 | 82 | 3.516 |
| Cerejeiras | 2.569 | 62 | 2.494 |
| São Francisco do Guaporé | 2.549 | 47 | 2.498 |
| São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
| Colorado do Oeste | 2.382 | 45 | 2.331 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.300 | 34 | 2.255 |
| Cujubim | 2.031 | 41 | 1.990 |
| Costa Marques | 1.991 | 38 | 1.949 |
| Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
| Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
| Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
| Seringueiras | 1.502 | 21 | 1.462 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.491 | 45 | 1.446 |
| Itapuã do Oeste | 1.411 | 18 | 1.387 |
| Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.224 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.135 |
| Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
| Cacaulândia | 935 | 15 | 919 |
| Cabixi | 916 | 21 | 890 |
| Nova União | 860 | 15 | 844 |
| Vale do Paraíso | 853 | 26 | 820 |
| Corumbiara | 850 | 22 | 827 |
| Theobroma | 848 | 26 | 822 |
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 599 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 426 |
| Parecis | 387 | 11 | 372 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
| Total geral | 265.481 | 6.520 | 258.175 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 2 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 2 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.