Geral
Rondônia registra mais 459 casos de covid-19 e 6 mortes nesta terça-feira
Quarta-feira, 24 Novembro de 2021 - 09:12 | da Redação

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 23 de novembro de 2021, por covid-19 são:
Casos confirmados – 275.633
Casos ativos – 2.403 (0,87%)
Pacientes recuperados – 266.608 (96,73%)
Óbitos – 6.622 (2,40%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 61
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 41
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 103
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –789.752
Aguardando resultados do Lacen – 103
* População vacinada:
1ª Dose – 1.204.071
2ª Dose – 904.189
- Total de doses aplicadas: 2.108.260
Vacinas recebidas: 2.817.558
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.173.510
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/11/2021 | |||
| Municipio | Casos | Óbitos | Curados |
| Porto Velho | 87.983 | 2.528 | 85.072 |
| Ariquemes | 24.695 | 509 | 23.679 |
| Ji-Paraná | 20.712 | 614 | 20.006 |
| Cacoal | 15.748 | 313 | 15.313 |
| Vilhena | 15.600 | 278 | 15.299 |
| Jaru | 8.261 | 185 | 8.002 |
| Rolim de Moura | 7.427 | 176 | 7.202 |
| Pimenta Bueno | 7.113 | 122 | 6.934 |
| Machadinho D’Oeste | 7.112 | 116 | 6.872 |
| Buritis | 5.591 | 83 | 5.407 |
| Guajará-Mirim | 5.458 | 225 | 5.229 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.914 | 152 | 4.727 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.389 | 66 | 4.262 |
| Candeias do Jamari | 4.063 | 80 | 3.939 |
| Espigão D’Oeste | 3.867 | 77 | 3.766 |
| Presidente Médici | 3.791 | 87 | 3.670 |
| Nova Mamoré | 3.725 | 82 | 3.558 |
| Cerejeiras | 2.620 | 64 | 2.549 |
| São Miguel do Guaporé | 2.613 | 53 | 2.550 |
| São Francisco do Guaporé | 2.597 | 48 | 2.544 |
| Colorado do Oeste | 2.470 | 48 | 2.412 |
| Cujubim | 2.412 | 42 | 2.308 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.323 | 34 | 2.283 |
| Alto Paraíso | 2.232 | 52 | 2.093 |
| Costa Marques | 2.062 | 39 | 2.021 |
| Monte Negro | 1.988 | 34 | 1.868 |
| Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.610 |
| Seringueiras | 1.540 | 21 | 1.503 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.518 | 46 | 1.466 |
| Itapuã do Oeste | 1.488 | 18 | 1.431 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.368 | 25 | 1.277 |
| Urupá | 1.338 | 32 | 1.278 |
| Vale do Anari | 1.230 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.197 | 29 | 1.157 |
| Mirante da Serra | 1.079 | 13 | 1.033 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.053 | 21 | 1.028 |
| Cacaulândia | 989 | 15 | 964 |
| Cabixi | 931 | 22 | 909 |
| Vale do Paraíso | 892 | 26 | 847 |
| Nova União | 891 | 15 | 861 |
| Corumbiara | 882 | 22 | 856 |
| Theobroma | 861 | 26 | 829 |
| Novo Horizonte do Oeste | 684 | 22 | 662 |
| Governador Jorge Teixeira | 644 | 22 | 619 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Ministro Andreazza | 559 | 15 | 539 |
| Teixeirópolis | 551 | 9 | 538 |
| São Felipe D’Oeste | 539 | 12 | 526 |
| Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
| Parecis | 407 | 11 | 392 |
| Castanheiras | 290 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 233 | 7 | 226 |
| Total geral | 275.633 | 6.622 | 266.608 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 11 | 1 |
| Ariquemes | 135 | 2 |
| Ji-Paraná | 16 | 0 |
| Cacoal | 69 | 0 |
| Vilhena | 5 | 0 |
| Jaru | 31 | 0 |
| Rolim de Moura | 8 | 0 |
| Pimenta Bueno | 5 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 45 | 0 |
| Buritis | 19 | 3 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 4 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 7 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Cujubim | 20 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 11 | 0 |
| Costa Marques | 3 | 0 |
| Monte Negro | 8 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
| Urupá | 3 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 11 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cacaulândia | 2 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 8 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Theobroma | 4 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | -1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 459 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo esses, dois homens de 0 e 71 anos de idade do município de Ariquemes, dois homens (88 e 55 anos de idade) e uma mulher (60 anos de idade) do município de Buritis e uma mulher de Porto Velho de 18 anos.l