Geral
Rondônia registra três mortes por Coronavírus no domingo
Segunda-feira, 21 Junho de 2021 - 09:41 | da Redação

Neste domingo (20) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 243.156
Casos ativos – 7.837 (3,22%)
Pacientes recuperados – 229.289 (94,30%)
Óbitos – 6.030 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 280
Pacientes internados na Rede Privada – 21
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 408
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 628.925
Aguardando resultados do Lacen – 111
* População vacinada:
1ª Dose – 400.682
2ª Dose – 145.301
- Total de doses aplicadas: 545.983
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 17h55)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 20 de junho de 2021, por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 20/06/2021 | |||
| Município | Casos | Óbitos | Curados |
| Porto Velho | 81.644 | 2.420 | 76.174 |
| Ariquemes | 21.235 | 456 | 20.430 |
| Ji-Paraná | 17.753 | 532 | 16.827 |
| Cacoal | 13.250 | 269 | 12.515 |
| Vilhena | 12.811 | 247 | 11.902 |
| Jaru | 7.288 | 162 | 7.034 |
| Machadinho D’Oeste | 6.425 | 103 | 6.086 |
| Rolim de Moura | 6.228 | 160 | 5.881 |
| Pimenta Bueno | 5.949 | 97 | 5.577 |
| Guajará-Mirim | 5.359 | 215 | 5.132 |
| Buritis | 4.591 | 72 | 4.414 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.449 | 131 | 4.266 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.848 | 64 | 3.748 |
| Candeias do Jamari | 3.761 | 75 | 3.561 |
| Presidente Médici | 3.365 | 76 | 3.178 |
| Nova Mamoré | 3.302 | 73 | 3.086 |
| Espigão D’Oeste | 3.176 | 59 | 3.035 |
| Cerejeiras | 2.395 | 60 | 2.280 |
| São Miguel do Guaporé | 2.301 | 47 | 2.223 |
| Colorado do Oeste | 2.129 | 34 | 2.035 |
| São Francisco do Guaporé | 2.097 | 44 | 1.998 |
| Cujubim | 1.877 | 38 | 1.799 |
| Alto Paraíso | 1.797 | 46 | 1.731 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.785 | 26 | 1.588 |
| Monte Negro | 1.654 | 30 | 1.478 |
| Costa Marques | 1.610 | 31 | 1.334 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 |
| Chupinguaia | 1.365 | 19 | 1.318 |
| Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 |
| Seringueiras | 1.327 | 17 | 1.262 |
| Urupá | 1.183 | 32 | 1.145 |
| Vale do Anari | 1.131 | 21 | 1.051 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 |
| Alvorada D’Oeste | 1.072 | 29 | 1.027 |
| Mirante da Serra | 1.000 | 11 | 963 |
| Santa Luzia D’Oeste | 897 | 16 | 828 |
| Nova União | 828 | 15 | 805 |
| Cacaulândia | 809 | 10 | 793 |
| Cabixi | 793 | 20 | 721 |
| Theobroma | 774 | 25 | 737 |
| Vale do Paraíso | 757 | 25 | 720 |
| Corumbiara | 753 | 17 | 663 |
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 |
| Novo Horizonte do Oeste | 597 | 22 | 551 |
| Rio Crespo | 569 | 11 | 550 |
| Teixeirópolis | 520 | 8 | 509 |
| Ministro Andreazza | 496 | 14 | 464 |
| São Felipe D’Oeste | 462 | 8 | 412 |
| Pimenteiras do Oeste | 423 | 15 | 400 |
| Parecis | 366 | 10 | 317 |
| Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
| Primavera de Rondônia | 172 | 7 | 155 |
| Total geral | 243.156 | 6.030 | 229.289 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 283 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Ji-Paraná | 19 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 2 | 2 |
| Jaru | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Candeias do Jamari | 7 | 0 |
| Presidente Médici | 4 | 1 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
| Monte Negro | 12 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Corumbiara | 3 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 340 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, duas mulheres (60 e 48 anos de idade) foram em Vilhena e um homem de 48 anos de idade foi em Presidente Médici.