Geral
Uma morte causada por Coronavírus nesta sexta-feira em Rondônia
Sexta-feira, 30 Outubro de 2020 - 19:28 | da Redação

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (30) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 71.496
Pacientes recuperados – 64.760 (90,58%)
Casos ativos – 5.281 (7,39%)
Óbitos – 1.455 (2,03%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 106
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 51
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Total de pacientes internados – 185
Testes Realizados – 230.175
Aguardando resultados do Lacen – 307
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (30 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 32.555 | 27.288 | 763 |
| Ariquemes | 5.825 | 5.651 | 98 |
| Vilhena | 4.052 | 3.884 | 66 |
| Ji-Paraná | 3.484 | 3.358 | 86 |
| Guajará-Mirim | 3.043 | 2.946 | 90 |
| Cacoal | 2.534 | 2.478 | 35 |
| Jaru | 1.972 | 1.877 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.769 | 1.728 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.571 | 1.516 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.485 | 1.414 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.245 | 1.176 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.015 | 909 | 26 |
| São Miguel do Guaporé | 913 | 896 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 899 | 865 | 11 |
| Buritis | 778 | 749 | 10 |
| Chupinguaia | 772 | 752 | 7 |
| Pimenta Bueno | 701 | 681 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 611 | 598 | 12 |
| Presidente Médici | 550 | 531 | 10 |
| Cujubim | 439 | 402 | 8 |
| Alto Paraíso | 379 | 369 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 365 | 355 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 340 | 333 | 4 |
| Costa Marques | 326 | 312 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 315 | 306 | 3 |
| Monte Negro | 287 | 278 | 4 |
| Cerejeiras | 275 | 268 | 6 |
| Colorado do Oeste | 251 | 216 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 211 | 201 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
| Nova União | 200 | 197 | 2 |
| Urupá | 194 | 189 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 172 | 164 | 6 |
| Santa Luzia D’Oeste | 156 | 153 | 1 |
| Vale do Anari | 156 | 147 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 152 | 138 | 7 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Cabixi | 137 | 130 | 5 |
| Rio Crespo | 128 | 117 | 0 |
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
| Theobroma | 118 | 117 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Castanheiras | 57 | 42 | 3 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Teixeirópolis | 39 | 36 | 1 |
| Parecis | 25 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 21 | 19 | 1 |
| Rondônia | 71.496 | 64.760 | 1.455 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 99 | 0 |
| Ariquemes | 15 | 0 |
| Vilhena | 23 | 0 |
| Ji-Paraná | 10 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 4 | 0 |
| Pimenta Bueno | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | -21 | 1 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 145 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 80 anos do município de Castanheiras.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, no município de Castanheiras, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificaçõess.