Geral
Uma morte e 235 casos de Coronavírus registrados na sexta-feira
Sábado, 24 Outubro de 2020 - 10:11 | da Redação

Os dados foram divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Nesta sexta-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 70.041
Pacientes recuperados – 63.213 (90,25%)
Casos ativos – 5.397 (7,7%)
Óbitos – 1.431 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 42
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Total de pacientes internados – 170
Testes Realizados – 224.253
Aguardando resultados do Lacen – 526
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (22 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 31677 | 26469 | 754 |
| Ariquemes | 5710 | 5563 | 95 |
| Vilhena | 3955 | 3753 | 66 |
| Ji-Paraná | 3388 | 3262 | 84 |
| Guajará-Mirim | 3030 | 2930 | 90 |
| Cacoal | 2500 | 2448 | 34 |
| Jaru | 1944 | 1834 | 29 |
| Rolim de Moura | 1758 | 1711 | 22 |
| Machadinho D’Oeste | 1554 | 1492 | 9 |
| Candeias do Jamari | 1463 | 1397 | 32 |
| Nova Mamoré | 1245 | 1113 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 1009 | 882 | 26 |
| São Miguel do Guaporé | 912 | 893 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 882 | 838 | 11 |
| Buritis | 764 | 731 | 8 |
| Chupinguaia | 742 | 734 | 7 |
| Pimenta Bueno | 691 | 668 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 607 | 590 | 12 |
| Presidente Médici | 539 | 505 | 9 |
| Cujubim | 417 | 385 | 7 |
| Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 364 | 354 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 340 | 332 | 3 |
| Costa Marques | 314 | 302 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 310 | 301 | 3 |
| Monte Negro | 284 | 276 | 4 |
| Cerejeiras | 273 | 264 | 6 |
| Colorado do Oeste | 244 | 211 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 209 | 200 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
| Nova União | 199 | 197 | 2 |
| Urupá | 193 | 188 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 167 | 161 | 6 |
| Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 |
| Vale do Anari | 154 | 147 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Cabixi | 137 | 126 | 5 |
| Rio Crespo | 126 | 116 | 0 |
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
| Theobroma | 117 | 117 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 108 | 104 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| Castanheiras | 84 | 42 | 2 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 71 | 68 | 1 |
| Corumbiara | 48 | 44 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
| Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
| Parecis | 25 | 24 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
| Rondônia | 70.041 | 63213 | 1431 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 127 | 1 |
| Ariquemes | 21 | 0 |
| Vilhena | 7 | 0 |
| Ji-Paraná | 16 | 0 |
| Guajará-Mirim | 2 | 0 |
| Cacoal | 10 | 0 |
| Jaru | 9 | 0 |
| Rolim de Moura | 3 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 8 | 0 |
| Nova Mamoré | 4 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Buritis | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 2 | 0 |
| Cujubim | 13 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | -1 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 235 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 39 anos do município de Porto Velho.