Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
ZONA 0002 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 24.074 | 65,20% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 12.848 | 34,80% |
ZONA 0006 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 23.158 | 67,14% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 11.336 | 32,86% |
ZONA 0020 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 20.942 | 64,14% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 11.707 | 35,86% |
ZONA 0021 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 24.824 | 62,54% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 14.867 | 37,46% |
ZONA 0022 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 24.217 | 68,38% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 11.199 | 31,62% |
ZONA 0023 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 22.187 | 66,95% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 10.953 | 33,05% |
ZONA 0024 | |||||
*0001 | 45 | DR HILDON | PSDB - PSDB / PSDC | 9.271 | 58,33% |
2 | 14 | LÉO MORAES | PTB - PTB / PP / PRP / PTN / PROS / PSC / PPS | 6.624 | 41,67% |
2016 © Rondoniagora.com - Jornal Rondoniagora é uma publicação de Central de Jornalismo, Produção, Marketing e Assessoria Ltda. Todo o noticiário, incluindo vídeos, não podem ser publicados, retransmitidos por broadcast, reescritos ou redistribuídos sem autorização escrita da direção, mesmo citando a fonte.
Avenida Guaporé, 4248 - Bairro Igarapé - Porto Velho - RO (69) 3225-9705