Geral
Mais 6 mortes por Coronavírus registradas nesta quarta-feira em Rondônia
Quarta-feira, 30 Setembro de 2020 - 19:51 | da Assessoria

Os dados são da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Nesta quarta-feira (30) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 65.911
Pacientes recuperados – 57.888 (87,83%)
Casos ativos – 6.666 (10,11%)
Óbitos – 1.357 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 161
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 43
Total de pacientes internados – 252
Testes Realizados – 205.200
Aguardando resultados do Lacen – 382
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (30 de setembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/09/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 30.007 | 24.703 | 721 |
| Ariquemes | 5.493 | 4.983 | 90 |
| Vilhena | 3.697 | 3.302 | 58 |
| Guajará-Mirim | 2.972 | 2.876 | 87 |
| Ji-Paraná | 2.893 | 2.764 | 77 |
| Cacoal | 2.345 | 2.245 | 34 |
| Jaru | 1.809 | 1.672 | 25 |
| Rolim de Moura | 1.614 | 1.455 | 20 |
| Candeias do Jamari | 1.410 | 1.364 | 29 |
| Machadinho D’Oeste | 1.409 | 1.103 | 8 |
| Nova Mamoré | 1.119 | 1.034 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 965 | 788 | 24 |
| São Miguel do Guaporé | 891 | 861 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 811 | 758 | 10 |
| Buritis | 716 | 693 | 8 |
| Chupinguaia | 698 | 688 | 5 |
| Pimenta Bueno | 674 | 648 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 570 | 549 | 11 |
| Presidente Médici | 476 | 460 | 9 |
| Alto Paraíso | 375 | 348 | 8 |
| Cujubim | 359 | 321 | 7 |
| Itapuã do Oeste | 359 | 346 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 328 | 319 | 3 |
| Costa Marques | 295 | 283 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 276 | 250 | 3 |
| Monte Negro | 274 | 251 | 4 |
| Cerejeiras | 260 | 236 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 205 | 193 | 9 |
| Nova União | 198 | 169 | 2 |
| Colorado do Oeste | 192 | 169 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 192 | 178 | 6 |
| Urupá | 183 | 179 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 152 | 146 | 5 |
| Santa Luzia D’Oeste | 150 | 142 | 1 |
| Vale do Anari | 150 | 141 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 137 | 116 | 7 |
| Seringueiras | 135 | 134 | 0 |
| Rio Crespo | 125 | 115 | 0 |
| Cabixi | 119 | 107 | 5 |
| Mirante da Serra | 116 | 113 | 3 |
| Theobroma | 113 | 111 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 101 | 93 | 2 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| Cacaulândia | 83 | 81 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 79 | 77 | 1 |
| Castanheiras | 76 | 38 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 64 | 62 | 1 |
| Corumbiara | 44 | 35 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 35 | 1 |
| Teixeirópolis | 35 | 34 | 1 |
| Parecis | 24 | 19 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
| Rondônia | 65.911 | 57.888 | 1.357 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 52 | 2 |
| Ariquemes | 42 | 0 |
| Vilhena | 38 | 0 |
| Guajará-Mirim | 3 | 0 |
| Ji-Paraná | 17 | 2 |
| Cacoal | 13 | 0 |
| Jaru | 10 | 0 |
| Rolim de Moura | 9 | 0 |
| Candeias do Jamari | 2 | 1 |
| Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Chupinguaia | 3 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 4 | 1 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Cujubim | 5 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Nova União | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 4 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Cabixi | 4 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Castanheiras | 1 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 2 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 238 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 67 anos e um homem de 55 anos de idade; duas mulheres em Porto Velho (70 e 71 anos); um homem de 85 anos de Espigão do Oeste e uma mulher de 66 anos do município de Candeias do Jamari.