Busca
Resultados da busca para Monte Negro
Cujubim 1.267 993 25Chupinguaia 1.161 1.114 14Colorado do Oeste 1.152 1.062 13Monte Negro 1.144 822 18Itapuã do Oeste 1.103 948 17Urupá 935 796 18Seringueiras 904 840 9Costa Marques ... Brasilândia D’Oeste 9 0Cujubim 40 0Chupinguaia 2 0Colorado do Oeste 4 2Monte Negro 19 0Itapuã do Oeste 2 0Urupá 1 0Seringueiras 2 0Costa Marques
Cujubim 1.227 966 25Chupinguaia 1.159 1.105 14Colorado do Oeste 1.148 1.051 11Monte Negro 1.125 817 18Itapuã do Oeste 1.101 948 17Urupá 934 766 18Seringueiras 902 836 9Costa Marques ... Alto Paraíso 72 1Cujubim 40 0Chupinguaia 5 0Colorado do Oeste 8 0Monte Negro 7 0Itapuã do Oeste 10 0Urupá 19 1Seringueiras 4 0Costa Marques 5 0Campo
Cujubim 1.187 964 25Chupinguaia 1.154 1.103 14Colorado do Oeste 1.140 1.043 11Monte Negro 1.118 815 18Itapuã do Oeste 1.091 946 17Urupá 915 765 17Seringueiras 898 830 9Costa Marques ... Alto Paraíso 0 1Cujubim 0 2Chupinguaia 7 0Colorado do Oeste 10 0Monte Negro 7 0Itapuã do Oeste 4 0Urupá 10 0Seringueiras 10 1Costa Marques 15 1Campo
Cujubim 1.179 946 22Chupinguaia 1.142 1.098 14Colorado do Oeste 1.114 1.015 11Monte Negro 1.097 766 18Itapuã do Oeste 1.053 946 18Urupá 897 765 16Seringueiras 888 822 8Costa Marques ... Alto Paraíso 2 1Cujubim 5 1Chupinguaia 0 0Colorado do Oeste 0 0Monte Negro 9 0Itapuã do Oeste 0 0Urupá 0 0Seringueiras 5 0Costa Marques 0 0Campo
Cujubim 1.174 946 21Chupinguaia 1.142 1.098 14Colorado do Oeste 1.114 1015 11Monte Negro 1.088 761 18Itapuã do Oeste 1053 946 18Urupá 897 765 16Seringueiras 883 822 8Costa Marques ... Alto Paraíso 40 0Cujubim 0 0Chupinguaia 0 0Colorado do Oeste 0 0Monte Negro 21 0Itapuã do Oeste 1 1Urupá 25 1Seringueiras 3 0Costa Marques 0 0Campo
Cujubim 1.174 946 21Chupinguaia 1.142 1.089 14Colorado do Oeste 1.114 1.015 11Monte Negro 1.067 746 18Itapuã do Oeste 1.052 934 17Seringueiras 880 822 8Urupá 872 765 15Costa Marques ... Alto Paraíso 13 1Cujubim 5 0Chupinguaia 3 0Colorado do Oeste 10 0Monte Negro 24 0Itapuã do Oeste 2 1Seringueiras 2 0Urupá 3 1Costa Marques 0 0Campo
Chupinguaia 1.139 1.088 14Colorado do Oeste 1.104 1.005 11Itapuã do Oeste 1.050 916 16Monte Negro 1.043 740 18Seringueiras 878 818 8Costa Marques 871 763 14Urupá 869 765 14Campo ... Paraíso 16 0Chupinguaia 9 0Colorado do Oeste 29 0Itapuã do Oeste 3 0Monte Negro 21 0Seringueiras 4 0Costa Marques 49 1Urupá 9 0Campo Novo de Rondônia
Cujubim 1.099 909 21Colorado do Oeste 1.075 1.000 11Itapuã do Oeste 1.047 916 16Monte Negro 1.022 731 18Seringueiras 874 813 8Urupá 860 739 14Costa Marques 822 758 13Campo ... Chupinguaia 5 0Cujubim 7 0Colorado do Oeste 22 0Itapuã do Oeste 4 0Monte Negro 15 1Seringueiras 4 1Urupá 6 0Costa Marques 29 0Campo Novo de Rondônia ... homem de 61 anos de Cacoal e um homem de 75 anos do município de Monte Negro
Cujubim 1.092 908 21Colorado do Oeste 1.053 998 11Itapuã do Oeste 1.043 916 16Monte Negro 1.007 717 17Seringueiras 870 797 7Urupá 854 716 14Costa Marques 793 736 13Campo ... Chupinguaia 4 0Cujubim 16 0Colorado do Oeste 12 0Itapuã do Oeste 6 2Monte Negro 32 0Seringueiras 8 0Urupá 12 0Costa Marques 11 0Campo Novo de Rondônia
Oeste, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Rio Crespo e Vale do Anari, o número chegou a 43 pacientes na fila para
Cujubim 1.076 901 21Colorado do Oeste 1.041 990 11Itapuã do Oeste 1.037 894 14Monte Negro 975 701 17Seringueiras 862 784 7Urupá 842 707 14Costa Marques 782 713 13Campo ... Paraíso -1 0Cujubim 17 0Colorado do Oeste 8 0Itapuã do Oeste 23 0Monte Negro 15 1Seringueiras 4 0Urupá 9 1Costa Marques 11 0Campo Novo de Rondônia ... Andreazza; um homem de 83 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 44 anos de Monte Negro; um homem de 47 anos de Ji-Paraná; um homem de 97 anos de Urupá; um homem
Oeste, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Rio Crespo e Vale do Anari, o número chegou a 52 pacientes na fila para
Paraná (60 e 87 anos) e um homem de 65 anos do município de Monte Negro
Oeste 1.033 977 11Alto Paraíso 1.030 876 19Itapuã do Oeste 1.014 893 14Monte Negro 945 694 15Seringueiras 854 777 7Urupá 820 694 13Costa Marques 771 713 13Campo Novo ... Colorado do Oeste 1 0Alto Paraíso 0 0Itapuã do Oeste 0 0Monte Negro 25 0Seringueiras 2 1Urupá 4 0Costa Marques 0 0Campo Novo de Rondônia 0 0Alto
Oeste 1.032 976 11Alto Paraíso 1.030 876 19Itapuã do Oeste 1014 893 14Monte Negro 920 675 15Seringueiras 852 774 6Urupá 816 694 13Costa Marques 771 713 13Campo Novo ... Colorado do Oeste 5 0Alto Paraíso 0 0Itapuã do Oeste 2 0Monte Negro 18 0Seringueiras 10 1Urupá 12 1Costa Marques 9 0Campo Novo de Rondônia 26 0Alto
Página 24 de 74