Busca
Resultados da busca para Câmara
Quer saber detalhes das votações ao Governo, Senado, Câmara Federal e Assembléia? Clique nos links abaixo para saber tudo sobre seu candidato. Ao abrir a página, efetue a busca pelo primeiro nome ou o sobrenome
feliz: ex-secretário em Porto Velho, Sid Orleans vai assumir uma das vagas que serão abertas na Câmara após a posse dos deputados eleitos Hermínio Coelho e Epifania Barbosa. A outra vaga é de José
RONDÔNIARESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA O SENADO FEDERAL POR RONDÔNIARESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA A CÂMARA FEDERALRESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVARESULTADOS FINAIS COM OS VOTOS DE TODOS ... RONDÔNIARESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA O SENADO FEDERAL POR RONDÔNIARESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA A CÂMARA FEDERALRESULTADOS FINAIS DA ELEIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVARESULTADOS FINAIS COM OS VOTOS DE TODOS
registro considerados "Fichas Sujas" ainda permanece. Pior para alguns dos 32 tidos como eleitos para a Câmara Federal e Assembléia. Políticos com grande votação, como Natan Donadon (PMDB) e Marcos Donadon (PMDB) podem ou não ... JESUALDO PIRES, LEBRÃO, LUIZINHO GOEBEL, NEODI DE OLIVEIRA, LUIS CLAUDIO, EUCLIDES MACIEL E RIBAMAR ARAÚDO. Para a Câmara, a renovação é de 50%: retornam MARINHA RAUPP, MAURO NAZIF, MOREIRA MENDES E LINDOMAR GARÇON. CONFIRA ... NÚMEROS FINAIS AO SENADO AINDA SEM A VOTAÇÃO DE CASSOLSAIBA QUEM SÃO OS ELEITOS PARA A CÂMARA FEDERALOS 24 ELEITOS PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DE ACORDO COM O TRENÚMEROS FINALMENTE REVELADOS: CASSOL
ATENÇÃO: OS NÚMEROS FINAIS PODEM SER ALTERADOS. OS CANDIDATOS BARRADOS NA LEI DA FICHA LIMPA
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 3.372 (99,97%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 1.077.922 (99,96%) Abstenção: 231.905
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 3.358 (99,56%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 1.073.398 (99,54%) Abstenção: 230.629
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 3.340 (99,02%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 1.067.459 (98,99%) Abstenção: 229.320
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 3.315 (98,28%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 1.060.097 (98,31%) Abstenção: 227.462
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 3.284 (97,36%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 1.051.321 (97,49%) Abstenção: 225.524
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 1.391 (41,24%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 427.287 (39,62%) Abstenção: 88.466
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 1.007 (29,85%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 313.405 (29,06%) Abstenção: 65.023
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 903 (26,77%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 280.377 (26,00%) Abstenção: 57.797
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 485 (14,38%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 155.371 (14,41%) Abstenção: 30.756
Seções: 3.373 Seções Apuradas: 288 (8,54%) Eleitorado: 1.078.348 Apurado: 89.540 (8,30%) Abstenção: 17.693
Página 520 de 645