Busca
Resultados da busca para Rolim de Moura
Guajará-Mirim 3.016 2.912 90Cacoal 2.448 2.404 34Jaru 1.906 1.791 29Rolim de Moura 1.738 1.674 22Machadinho D’Oeste 1.534 1.432 9Candeias do Jamari 1.434 1.397 32Nova Mamoré ... Paraná 7 0Guajará-Mirim 0 0Cacoal -1 0Jaru 0 0Rolim de Moura 8 0Machadinho D’Oeste -3 0Candeias do Jamari 2 0Nova Mamoré 0 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 3.016 2.912 90Cacoal 2.449 2.389 34Jaru 1.906 1.791 29Rolim de Moura 1.730 1.673 22Machadinho D’Oeste 1.537 1.432 9Candeias do Jamari 1.432 1.390 32Nova Mamoré ... Paraná 17 0Guajará-Mirim 11 0Cacoal 6 0Jaru 17 0Rolim de Moura 18 0Machadinho D’Oeste 0 0Candeias do Jamari 5 1Nova Mamoré 4 0Ouro Preto
foram: Vilhena (658 mil cabeças), Cacoal (566 mil cabeças), Porto Velho (285 mil cabeças), Rolim de Moura (96 mil cabeças) e Espigão d’Oeste (91 mil cabeças). Produção aquícola Rondônia continua sendo o principal produtor
novos pedidos para que os prefeitos Gislaine Clemente (São Francisco do Guaporé), Luiz Ademir Schock (Rolim de Moura), Marcito Aparecido Pinto (Ji-Paraná) e Glaucione Maria Rodrigues Neri (Cacoal), além do marido dela
populares que passavam na Rua Uirapuru com a Avenida Capibaribe, Bairro Boa Esperança, no município de Rolim de Moura. De acordo com a perícia, a vítima apresentava uma perfuração aparentemente de faca na região
Guajará-Mirim 2.991 2.899 90Cacoal 2.412 2.320 34Jaru 1.858 1.742 26Rolim de Moura 1.700 1.602 21Machadinho D’Oeste 1.500 1.372 9Candeias do Jamari 1.421 1.386 30Nova Mamoré ... Paraná 4 0Guajará-Mirim 0 0Cacoal 0 0Jaru 0 0Rolim de Moura 0 0Machadinho D’Oeste 0 0Candeias do Jamari 0 0Nova Mamoré 0 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.991 2.900 90Cacoal 2.412 2.322 34Jaru 1.858 1.748 26Rolim de Moura 1.700 1.604 21Machadinho D’Oeste 1.500 1.373 9Candeias do Jamari 1.421 1.386 30Nova Mamoré ... Paraná 2 0Guajará-Mirim 0 0Cacoal 0 0Jaru 7 0Rolim de Moura 0 0Machadinho D’Oeste 0 0Candeias do Jamari 0 1Nova Mamoré 0 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.991 2.899 90Cacoal 2.412 2.320 34Jaru 1.851 1.733 26Rolim de Moura 1.700 1.602 21Machadinho D’Oeste 1.500 1.372 9Candeias do Jamari 1.421 1.386 29Nova Mamoré ... Paraná 36 0Guajará-Mirim 0 0Cacoal 5 0Jaru 1 0Rolim de Moura 1 0Machadinho D’Oeste 14 0Candeias do Jamari 2 0Nova Mamoré 67 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.990 2.887 90Cacoal 2.394 2.307 35Jaru 1.831 1.733 25Rolim de Moura 1.682 1.579 22Machadinho D’Oeste 1.459 1.245 9Candeias do Jamari 1.418 1.384 29Nova Mamoré ... Paraná 48 0Guajará-Mirim 4 1Cacoal 8 1Jaru 10 0Rolim de Moura 2 0Machadinho D’Oeste 8 0Candeias do Jamari 1 0Nova Mamoré 7 0Ouro Preto
Santos da Silva. APIDIÁ (Pimenta Bueno) Ana Iris Arrais Rolim, Ilza Contrim de Carvalho, Abilene Sales Borges e Aparecida de Araujo Gonchorowiski. MATA (Rolim de Moura) Elenita Almeida Barbosa, Vilma Rodrigues dos Santos, Daiany Toneti
Guajará-Mirim 2.986 2.884 89Cacoal 2.386 2.304 34Jaru 1.821 1.732 25Rolim de Moura 1.680 1.537 22Machadinho D’Oeste 1.451 1.229 9Candeias do Jamari 1.417 1.364 29Nova Mamoré ... Paraná 40 0Guajará-Mirim 2 1Cacoal 9 0Jaru 3 0Rolim de Moura 8 2Machadinho D’Oeste 9 0Candeias do Jamari 0 0Nova Mamoré 8 0Ouro Preto ... homem de 52 anos e três mulheres (52,68 e 70 anos); dois homens em Rolim de Moura (67 e 69 anos); dois homens em Vilhena (52 e 90 anos) e uma mulher
Guajará-Mirim 2.984 2.879 88Cacoal 2.377 2.289 34Jaru 1.818 1.677 25Rolim de Moura 1.672 1.537 20Machadinho D’Oeste 1.442 1.211 9Candeias do Jamari 1.417 1.364 29Nova Mamoré ... Paraná 2 0Guajará-Mirim 2 0Cacoal 19 0Jaru 4 0Rolim de Moura 7 0Machadinho D’Oeste 17 1Candeias do Jamari 4 0Nova Mamoré 1 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.982 2.879 88Cacoal 2.358 2.279 34Jaru 1.814 1.677 25Rolim de Moura 1.665 1.500 20Machadinho D’Oeste 1.425 1.204 8Candeias do Jamari 1.413 1.364 29Nova Mamoré ... Paraná 9 0Guajará-Mirim 0 0Cacoal 0 0Jaru 3 0Rolim de Moura 0 0Machadinho D’Oeste 0 0Candeias do Jamari 0 0Nova Mamoré 0 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.982 2.879 88Cacoal 2.358 2.279 34Jaru 1.811 1.677 25Rolim de Moura 1.665 1.500 20Machadinho D’Oeste 1.425 1.204 8Candeias do Jamari 1.413 1.364 29Nova Mamoré ... Paraná 16 1Guajará-Mirim 2 1Cacoal 1 0Jaru 0 0Rolim de Moura 1 0Machadinho D’Oeste 14 0Candeias do Jamari 0 0Nova Mamoré -2 0Ouro Preto
Guajará-Mirim 2.980 2.879 87Cacoal 2.357 2.277 34Jaru 1.811 1.677 25Rolim de Moura 1.664 1.482 20Candeias do Jamari 1.413 1.364 29Machadinho D’Oeste 1.411 1.203 8Nova Mamoré ... Paraná 17 0Guajará-Mirim 5 0Cacoal 1 0Jaru 1 0Rolim de Moura 13 0Candeias do Jamari 1 0Machadinho D’Oeste 1 0Nova Mamoré 0 0Ouro Preto
Página 55 de 217