Busca
Resultados da busca para Cabixi
Rolim de Moura 1 em Presidente Médici 4 em Ji-Paraná 1 em Jarú 6 em Cabixi 1 em Machadinho do Oeste Caixa - 28 casos confirmados 14 na agência Madeira-Mamoré, sendo 4 terceirizados
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE14.097MACHADINHO D'OESTE22.666SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ17.465NOVA MAMORÉ17.335CABIXI4.681CANDEIAS DO JAMARI18.023ITAPUÃ DO OESTE6.397NOVO HORIZONTE DO OESTE6.700CASTANHEIRAS3.116VALE
Vale do Paraíso 55 43 1Alvorada D’Oeste 62 44 3Urupá 57 38 1Cabixi 51 40 3Novo Horizonte do Oeste 34 28 2Castanheiras 39 21 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 2 0Vale do Paraíso 4 0Alvorada D’Oeste 6 0Urupá 8 1Cabixi 6 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 7 0Cacaulândia 9 0Corumbiara
Vale do Paraíso 51 30 1Alvorada D’Oeste 56 32 3Urupá 49 34 0Cabixi 45 33 3Novo Horizonte do Oeste 34 27 2Castanheiras 32 21 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 0 0Alvorada D’Oeste 0 0Urupá 1 0Cabixi 0 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Cacaulândia 0 0Corumbiara
Vale do Paraíso 49 29 1Alvorada D’Oeste 56 32 3Urupá 48 33 0Cabixi 45 33 3Novo Horizonte do Oeste 33 27 2Castanheiras 32 21 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 0 0Alvorada D’Oeste 5 0Urupá 3 0Cabixi 1 0Novo Horizonte do Oeste 2 1Castanheiras 0 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Vale do Paraíso 49 29 1Alvorada D’Oeste 51 31 3Urupá 45 33 0Cabixi 44 33 3Novo Horizonte do Oeste 31 27 1Castanheiras 32 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 2 0Alvorada D’Oeste 0 0Urupá 4 0Cabixi 0 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Vale do Paraíso 47 29 1Alvorada D’Oeste 51 31 3Urupá 41 33 0Cabixi 44 28 3Novo Horizonte do Oeste 31 27 1Castanheiras 32 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 0 0Alvorada D’Oeste 0 0Urupá 0 0Cabixi 0 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 1 0Cacaulândia 5 0Corumbiara
Vale do Paraíso 47 29 1Alvorada D’Oeste 51 31 3Urupá 41 33 0Cabixi 44 28 3Novo Horizonte do Oeste 31 27 1Castanheiras 31 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 1 0Vale do Paraíso -3 0Alvorada D’Oeste 1 1Urupá 0 0Cabixi 3 0Novo Horizonte do Oeste -1 0Castanheiras 2 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Vale do Paraíso 50 32 1Alvorada D’Oeste 50 31 2Urupá 41 32 0Cabixi 41 28 3Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras 29 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 4 0Alvorada D’Oeste 4 0Urupá 1 0Cabixi 2 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 2 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Vale do Paraíso 46 31 1Alvorada D’Oeste 46 31 2Urupá 40 32 0Cabixi 39 28 3Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras 27 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 1 0Alvorada D’Oeste -1 0Urupá 0 0Cabixi 1 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Vale do Paraíso 45 24 1Alvorada D’Oeste 47 30 2Urupá 40 30 0Cabixi 38 23 3Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras 27 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 0 0Alvorada D’Oeste 3 1Urupá 2 0Cabixi 1 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Cacaulândia 3 0Corumbiara
Vale do Paraíso 45 24 1Alvorada D’Oeste 44 30 1Urupá 38 30 0Cabixi 37 23 3Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras 27 19 0Cacaulândia ... Jorge Teixeira 0 0Vale do Paraíso 10 0Alvorada D’Oeste 2 0Urupá 2 0Cabixi 0 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 1 0Cacaulândia 1 0Corumbiara
Alvorada D’Oeste 42 27 1Santa Luzia D’Oeste 39 26 0Urupá 36 30 0Cabixi 37 23 3Vale do Paraíso 35 24 1Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras ... Teixeira 2 0Alvorada D’Oeste 1 0Santa Luzia D’Oeste 0 0Urupá 1 0Cabixi 2 1Vale do Paraíso 2 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Chupinguaia ... Francisco do Guaporé; uma mulher de 58 anos em Pimenta Bueno; uma mulher de 72 anos em Cabixi; e uma mulher de 54 anos de Rolim de Moura. De acordo com o Centro de Informações
Alvorada D’Oeste 41 27 1Santa Luzia D’Oeste 39 26 0Urupá 35 29 0Cabixi 35 23 2Vale do Paraíso 33 11 1Novo Horizonte do Oeste 32 25 1Castanheiras ... Teixeira 0 0Alvorada D’Oeste 0 0Santa Luzia D’Oeste 1 0Urupá 0 0Cabixi 1 0Vale do Paraíso 2 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Castanheiras 0 0Chupinguaia
Felipe D’Oeste 32 15 1Urupá 35 27 0Novo Horizonte do Oeste 32 24 1Cabixi 34 20 2Vale do Paraíso 31 11 1Castanheiras 26 19 0Santa Luzia D’Oeste ... São Felipe D’Oeste 17 0Urupá 0 0Novo Horizonte do Oeste 0 0Cabixi 0 2Vale do Paraíso 1 0Castanheiras 1 0Santa Luzia D’Oeste 0 0Chupinguaia ... Cacoal, um em Itapuã do Oeste, um em Espigão do Oeste, um em Cerejeiras e dois em Cabixi. Após investigação epidemiológica foi constatado registro a mais no município de Nova União, em decorrência de duplicidade
Página 34 de 58